Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Creator Score.
Platz: | 11 |
Creator Score: | 300 |
Benutzername: | cSocial |
Rang: | Pro |
Platz: | 12 |
Creator Score: | 250 |
Benutzername: | LukasZone |
Rang: | Engaging Member |
Platz: | 13 |
Creator Score: | 185 |
Benutzername: | GifSocial |
Rang: | Starter |
Platz: | 14 |
Creator Score: | 130 |
Benutzername: | UltraZL |
Rang: | Aspiring Creator |
Platz: | 15 |
Creator Score: | 20 |
Benutzername: | floppyman |
Rang: | Newbie |
Erste Seite | « | 1 | 2
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Creator Score hast.
Rang | Creator Score | |
---|---|---|
Newbie | 0 | |
Beginner | 50 | |
Aspiring Creator | 100 | |
Starter | 150 | |
Engaging Member | 200 | |
Pro | 300 | |
Professional | 450 | |
Enthusiast | 500 | |
Rockstar | 600 | |
Trendsetter | 700 | |
God Tier | 1000 | |
Master | 5000 | |
cSocial Master | 10000 | |
Champion | 20000 | |
#UnrealSocialiser | 50000 | |
#Dedicated | 100000 | |
Social Innovator | 300000 | |
Community Guardian | 400000 | |
#LoyalSocialer | 500000 | |
Influencer | 550000 | |
Number 3 | 600000 | |
Number 2 | 700000 | |
Number 1 | 800000 | |
#Completeist | 900000 | |
cSocial Overlord | 1000000 | |
#Viral | 5000000 |
Creator Score verdienen
So kannst du Creator Score verdienen:
Aktion | Creator Score |
---|---|
Erfolgreiche Einladung: | 100 Creator Score |
Neuer Freund: | 15 Creator Score |
Neues Video hochgeladen: | 30 Creator Score |
10 Minuten Online: | 5 Creator Score |